サイズ表
SIZE | 胸囲 | 背丈 | 体重 | 参考犬種 |
(犬用)mini | 20~25cm | 20cm以内 | 1~1.5kg | 赤ちゃんなどの小さい犬 |
(犬用)SS | 28cm | 20cm前後 | 2~3.5kg | ヨーキ・チワワ・ポメラニアンなど |
(犬用)S | 30cm | 20~25cm | 3.5~5kg | マルチーズなど |
(犬用)M | 35cm | 25~30cm | 5~6kg | シーズー・パグなど |
(犬用)L | 40cm | 30~35cm | 8~12kg | フレブルなど |
(犬用)DL | 35cm | 35~40cm | 4~7kg | ミニチュアダックス |
(犬用)Dmini | 30~35cm | 30cm前後 | 4kgまで | カニンヘンダックス |
(犬用)XL | 40cm | 45cm前後 | 9~12kg | ビーグルなど |
(犬用)CL | 50~55cm | 48~50cm | 13~15kg | コーギー |
(猫用)スタンダード | 30~35cm | 40cm以前後 | 3~5kg | 通常の成猫サイズ |
(猫用)mini | 25cm | 30cm以前後 | 2~3kg | 3kgまでの小さい猫 |
採寸方法
●背丈は首のうしろから尻尾までを測ってください。
●胸囲は胸の部分を一周する感じで測ってください。
●体重も量って参考になさってください。
●採寸の後、サイズの選択に迷ったら 背丈、体重、胸囲の順で優先してお選びください。
●胸囲は胸の部分を一周する感じで測ってください。
●体重も量って参考になさってください。
●採寸の後、サイズの選択に迷ったら 背丈、体重、胸囲の順で優先してお選びください。